Высокоскоростные шлифовальные головки
предназначены для установки на шлифовальные станки, не требующие реверсирования шпинделя. В зависимости от назначения шлифовальные головки изготавливают:
- с наружным конусом под оправки и насадки (исполнение 1 и 12);
- с внутренним цилиндрическим отверстием под оправки (исполнение 2 и 22)
Обозначение | Предельная частота вращения при пластичной смазке, мин-1 | D, мм | L, мм | L1, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм | d4, мм | d5, мм | l, мм | l1, мм | l2, мм | Наибольший диаметр, мм | Масса, кг | |
обрабатываемого отверстия | шлифовального круга | |||||||||||||||
12-40.200 В (А) | 40000 | 40 | 200 | 237 | 12 | 12 | М6 | — | — | М8х1 | 15 | 12 | 12 | — | — | 1,9 |
12-40.250 В (А) | 32000 | 40 | 250 | 287 | 12 | 12 | М6 | — | — | М8х1 | 15 | 12 | 12 | — | — | 2,25 |
12-40.320 В (А) | 25000 | 40 | 320 | 357 | 12 | 12 | М6 | — | — | М8х1 | 15 | 12 | 12 | — | — | 3,1 |
22-40.200 В (А) | 40000 | 40 | 200 | 237 | 12 | 12 | М6 | 8 | М6 | М8х1 | 15 | 26 | 40 | — | — | 1,9 |
22-40.250 В (А) | 32000 | 40 | 250 | 287 | 12 | 12 | М6 | 8 | М6 | М8х1 | 15 | 26 | 40 | — | — | 2,25 |
22-40.320 В (А) | 25000 | 40 | 320 | 357 | 12 | 12 | М6 | 8 | М6 | М8х1 | 15 | 26 | 40 | — | — | 3,1 |
1-50.200 В (А) | 24000 | 50 | 200 | 247 | 14 | 14 | М6 | — | — | 20 | 18 | 18 | — | — | 2,67 | |
1-50.250 В (А) | 24000 | 50 | 250 | 297 | 14 | 14 | М6 | — | — | 20 | 18 | 18 | — | — | 3,36 | |
1-50.320 В (А) | 24000 | 50 | 320 | 367 | 14 | 14 | М6 | — | — | 20 | 18 | 18 | — | — | 4,37 | |
2-50.200 В (А) | 24000 | 50 | 200 | 247 | 14,5 | 14 | М6 | 8 | М6 | 20 | 26 | 18 | — | — | 2,67 | |
2-50.250 В (А) | 24000 | 50 | 250 | 297 | 14,5 | 14 | М6 | 8 | М6 | 20 | 26 | 18 | — | — | 3,36 | |
2-50.320 В (А) | 24000 | 50 | 320 | 367 | 14,5 | 14 | М6 | 8 | М6 | 20 | 26 | 18 | — | — | 4,37 | |
12-50.200 В (А) | 32000 | 50 | 200 | 257 | 14 | 14 | М6 | — | — | М8х1 | 20 | 18 | 18 | — | — | 2,78 |
12-50.250 В (А) | 30000 | 50 | 250 | 307 | 14 | 14 | М6 | — | — | М8х1 | 20 | 18 | 18 | — | — | 3,51 |
12-50.320 В (А) | 28000 | 50 | 320 | 377 | 14 | 14 | М6 | — | — | М8х1 | 20 | 18 | 18 | — | — | 4,45 |
22-50.200 В (А) | 32000 | 50 | 200 | 257 | 14,5 | 14 | М6 | 8 | М6 | М8х1 | 20 | 26 | 18 | — | — | 2,76 |
22-50.250 В (А) | 30000 | 50 | 250 | 307 | 14,5 | 14 | М6 | 8 | М6 | М8х1 | 20 | 26 | 18 | — | — | 3,51 |
22-50.320 В (А) | 28000 | 50 | 320 | 377 | 14,5 | 14 | М6 | 8 | М6 | М8х1 | 20 | 26 | 18 | — | — | 4,45 |
12-65.250 В (А) | 25000 | 65 | 250 | 320 | 16 | 16 | М8 | — | — | М10х1 | 22 | 20 | 20 | — | — | 5,9 |
12-65.320 В (А) | 24000 | 65 | 320 | 390 | 16 | 16 | М8 | — | — | М10х1 | 22 | 20 | 20 | — | — | 7,5 |
12-65.400 В (А) | 22000 | 65 | 400 | 470 | 16 | 16 | М8 | — | — | М10х1 | 22 | 20 | 20 | — | — | 9,5 |
12-65.500 В (А) | 16000 | 65 | 500 | 570 | 16 | 16 | М8 | — | — | М10х1 | 22 | 20 | 20 | — | — | 11,8 |
22-65.250 В (А) | 25000 | 65 | 250 | 320 | 18 | 16 | М8 | 10 | М8 | М10х1 | 22 | 34 | 20 | — | — | 5,9 |
22-65.320 В (А) | 24000 | 65 | 320 | 390 | 18 | 16 | М8 | 10 | М8 | М10х1 | 22 | 34 | 20 | — | — | 7,6 |
22-65.400 В (А) | 22000 | 65 | 400 | 470 | 18 | 16 | М8 | 10 | М8 | М10х1 | 22 | 34 | 20 | — | — | 9,5 |
22-65.500 В (А) | 16000 | 65 | 500 | 570 | 18 | 16 | М8 | 10 | М8 | М10х1 | 22 | 34 | 20 | — | — | 11,9 |
12-80.250 В (А) | 20000 | 80 | 250 | 345 | 25 | 25 | М10 | — | — | М16х1 | 34 | 31 | 31 | 80 | 50 | 9,3 |
12-80.320 В (А) | 20000 | 80 | 320 | 415 | 25 | 25 | М10 | — | — | М16х1 | 34 | 31 | 31 | 80 | 50 | 12,2 |
12-80.400 В (А) | 17000 | 80 | 400 | 495 | 25 | 25 | М10 | — | — | М16х1 | 34 | 31 | 31 | 80 | 50 | 15 |
12-80.500 В (А) | 12000 | 80 | 500 | 595 | 25 | 25 | М10 | — | — | М16х1 | 34 | 31 | 31 | 80 | 50 | 18,8 |
22-80.250 В (А) | 20000 | 80 | 250 | 345 | 28 | 25 | М10 | 16 | М14х1,5 | М16х1 | 30 | 50 | 31 | 80 | 50 | 9,3 |
22-80.320 В (А) | 20000 | 80 | 320 | 411 | 28 | 25 | М10 | 16 | М14х1,5 | М16х1 | 30 | 50 | 31 | 80 | 50 | 11,9 |
22-80.400 В (А) | 17000 | 80 | 400 | 491 | 28 | 25 | М10 | 16 | М14х1,5 | М16х1 | 30 | 50 | 31 | 80 | 50 | 15 |
22-80.500 В (А) | 12000 | 80 | 500 | 591 | 28 | 25 | М10 | 16 | М14х1,5 | М16х1 | 30 | 50 | 31 | 80 | 50 | 18,8 |
12-100.250 В (А) | 15000 | 100 | 250 | 372 | 32 | 32 | М12 | — | — | М16х1 | 44 | 40 | 40 | 200 | 125 | 14,5 |
12-100.320 В (А) | 12000 | 100 | 320 | 442 | 32 | 32 | М12 | — | — | М16х1 | 44 | 40 | 40 | 200 | 125 | 18,6 |
12-100.400 В (А) | 12000 | 100 | 400 | 522 | 32 | 32 | М12 | — | — | М16х1 | 44 | 40 | 40 | 200 | 125 | 24,8 |
12-100.500 В (А) | 10000 | 100 | 500 | 622 | 32 | 32 | М12 | — | — | М16х1 | 44 | 40 | 40 | 200 | 125 | 29,1 |
12-100.630 В (А) | 10000 | 100 | 630 | 752 | 32 | 32 | М12 | — | — | М16х1 | 44 | 40 | 40 | 200 | 125 | 36,7 |
22-100.320 В (А) | 12000 | 100 | 320 | 478 | 37,5 | 32 | М12 | 25 | М20х2 | М16х1 | 80 | 72 | 40 | 200 | 125 | 18,8 |
22-100.400 В (А) | 12000 | 100 | 400 | 558 | 37,5 | 32 | М12 | 25 | М20х2 | М16х1 | 80 | 72 | 40 | 200 | 125 | 25 |
22-100.500 В (А) | 10000 | 100 | 500 | 568 | 37,5 | 32 | М12 | 25 | М20х2 | М16х1 | 80 | 72 | 40 | 200 | 125 | 29,8 |
22-100.630 В (А) | 10000 | 100 | 630 | 788 | 37,5 | 32 | М12 | 25 | М20х2 | М16х1 | 80 | 72 | 40 | 200 | 125 | 37 |
1-125.400 В (А) | 9000 | 125 | 400 | 520 | 40 | 40 | М16 | — | — | 53 | 50 | 40 | 500 | 200 | 34,4 | |
1-125.500 В (А) | 9000 | 125 | 500 | 620 | 40 | 40 | М16 | — | — | 53 | 50 | 40 | 500 | 200 | 43,6 | |
1-125.630 В (А) | 9000 | 125 | 630 | 760 | 40 | 40 | М16 | — | — | 53 | 50 | 40 | 500 | 200 | 55,2 | |
1-125.800 В (А) | 6000 | 125 | 800 | 920 | 40 | 40 | М16 | — | — | 53 | 50 | 40 | 500 | 200 | 64,2 | |
2-125.400 В (А) | 9000 | 125 | 400 | 592 | 43 | 40 | М16 | 20 | М16х1,5 | М24х2 | 100 | 65 | 40 | 500 | 200 | 35,5 |
2-125.500 В (А) | 9000 | 125 | 500 | 667 | 43 | 40 | М16 | 20 | М16х1,5 | М24х2 | 100 | 65 | 40 | 500 | 200 | 44,6 |
2-125.630 В (А) | 9000 | 125 | 630 | 797 | 43 | 40 | М16 | 20 | М16х1,5 | М24х2 | 100 | 65 | 40 | 500 | 200 | 56,6 |
2-125.800 В (А) | 6000 | 125 | 800 | 967 | 43 | 40 | М16 | 20 | М16х1,5 | М24х2 | 100 | 65 | 40 | 500 | 200 | 72,1 |
12-125.400 В (А) | 9000 | 125 | 400 | 553 | 50 | 50 | М16 | — | — | М24х1 | 53 | 50 | 50 | 500 | 200 | 36,6 |
12-125.500 В (А) | 9000 | 125 | 500 | 653 | 50 | 50 | М16 | — | — | М24х1 | 53 | 50 | 50 | 500 | 200 | 46,3 |
12-125.630 В (А) | 7000 | 125 | 630 | 783 | 50 | 50 | М16 | — | — | М24х1 | 53 | 50 | 50 | 500 | 200 | 56,4 |
12-125.800 В (А) |